需求量大
数据显示,预计2020年,BIM专业人才需求量将突破60万人,人才缺口巨大!
相信品牌的力量,我们一直在前行
数据显示,预计2020年,BIM专业人才需求量将突破60万人,人才缺口巨大!
20万元以上的年薪,资深BIM工程师年薪可达40万以上。尤其近五年, BIM人才薪资水平将处于急速增长期。
掌握绝对稀缺的行业竞争优势,更有利于就业和晋升。
登元建工隶属于上元教育,凭借十多年的培训经验,以及优质的教学服务,登元建工赢得了业界和学员的一致好评。
登元建工拥有优质教学教研、优良管理体系和优好教学服务。专注学习效果,坚持工匠精神, 为中国建工事业和人才培养努力。
如果你是
工作党精力有限时间有限
非专业人士没基础没技巧、没方向
自学党效率低效果差
登元建工量身设置课程,掌握BIM技术不是梦。
班型 | 包含科目 | 学习目标 |
基础班 | 《BIM技术概论》《BIM建模应用技术》《BIM应用与项目管理》《BIM应用案例分析》 《建筑、结构、机电专业实操》网校精讲,线上教学,线下答疑。 | 掌握BIM建模、管理基本理论知识、Revit 工具的基本操作、 BIM 模型的创建方法、 Revit 模型设计方法等。 |
提升班 | 《BIM技术概论》《BIM建模应用技术》《建筑、结构、机电专业实操》网校精讲, 双师课堂巩固学习,总部集训强化实操技能。 | 掌握BIM建模高级理论知识、Revit 工具的熟练操作、 BIM 模型的创建方法、 Revit 模型设计方法等。 |
进阶班 | 《BIM应用与项目管理》《BIM应用案例分析》《建筑、结构、机电专业实操》网校精讲, 双师课堂巩固学习,总部集训强化实操技能。 | 掌握BIM管理高级理论知识、Revit 工具的熟练操作、全专业实操及深化建模等高级技 能实操专业知识等。 |
面授班 | 《BIM技术概论》《BIM建模应用技术》《建筑、结构、机电专业实操》网校精讲预习, 面授精讲巩固学习,专业老师现场教学。 | 掌握BIM发展及其现状及现行BIM有关标准,掌握BIM工作流程及其交付标准; 掌握BIM建模在工程项目各阶段、各环节、各系统建模的关键技术。 |
卓越班 | 《BIM技术概论》《BIM建模应用技术》《BIM应用与项目管理》《BIM应用案例分析》 《建筑、结构、机电专业实操》网校精讲,双师课堂巩固学习,总部集训强化实操技能, 建模技术+项目管理能力,成就综合型专业技术人才。 | 熟悉建模软件各项功能作用;在工程项目各阶段、各环节、各系统建模的关键技术; 掌握建筑模型的创建方法,和建筑构件族的制作方法。 熟悉BIM在项目各阶段的作用和运用方法;掌握BIM技术在项目管理各阶段协同应用的关键要素; 掌握数据分析与战略决策依据和解决方案。 |
BIM建模方向
BIM项目管理方向
强大教研能力 |
高品质教学质量 |
教研团队(百人教研团队,自主课程研发小组) |
多方位学习模式(多平台,面授+直播+网校+集训) |
全面的课程体系(建工领域考证和实操完整课程体系) |
细致的教学服务(5S测试6度学员管理) |
自主教辅资料(自主研发教辅资料,契合课程体系) |
集训模式(总部集训,保证教学效果,考试更加轻松) |
软件攻略
学习手册
习题资料
免费视频